广西2025年全区艺术统考舞蹈类一分一档表
来源:广西招生考试院热度:1时间:2025-01-10
摘要
广西2025年全区艺术统考舞蹈类一分一档表已经公布,该表格详细列出了不同分数段的人数和累计人数,为考生和家长提供了重要的参考信息。
摘要由平台小编通过自己理解生成的,并不代表原文观点,详情请阅读原文。
原文:
广西2025年全区艺术统考舞蹈类一分一档表 | ||
总分 | 人数 | 累计人数 |
268分及以上 | 6 | |
266 | 1 | 7 |
264 | 3 | 10 |
263 | 1 | 11 |
262 | 1 | 12 |
261 | 3 | 15 |
260 | 3 | 18 |
259 | 2 | 20 |
258 | 3 | 23 |
257 | 7 | 30 |
256 | 7 | 37 |
255 | 1 | 38 |
254 | 10 | 48 |
253 | 5 | 53 |
252 | 5 | 58 |
251 | 12 | 70 |
250 | 8 | 78 |
249 | 10 | 88 |
248 | 12 | 100 |
247 | 8 | 108 |
246 | 13 | 121 |
245 | 14 | 135 |
244 | 14 | 149 |
243 | 16 | 165 |
242 | 18 | 183 |
241 | 20 | 203 |
240 | 28 | 231 |
239 | 19 | 250 |
238 | 25 | 275 |
237 | 33 | 308 |
236 | 26 | 334 |
235 | 20 | 354 |
234 | 20 | 374 |
233 | 29 | 403 |
232 | 31 | 434 |
231 | 36 | 470 |
230 | 33 | 503 |
229 | 28 | 531 |
228 | 36 | 567 |
227 | 29 | 596 |
226 | 43 | 639 |
225 | 47 | 686 |
224 | 42 | 728 |
223 | 54 | 782 |
222 | 45 | 827 |
221 | 35 | 862 |
220 | 46 | 908 |
219 | 41 | 949 |
218 | 57 | 1006 |
217 | 46 | 1052 |
216 | 61 | 1113 |
215 | 46 | 1159 |
214 | 58 | 1217 |
213 | 49 | 1266 |
212 | 62 | 1328 |
211 | 51 | 1379 |
210 | 48 | 1427 |
209 | 45 | 1472 |
208 | 48 | 1520 |
207 | 43 | 1563 |
206 | 34 | 1597 |
205 | 44 | 1641 |
204 | 46 | 1687 |
203 | 51 | 1738 |
202 | 41 | 1779 |
201 | 43 | 1822 |
200 | 39 | 1861 |
199 | 36 | 1897 |
198 | 26 | 1923 |
197 | 37 | 1960 |
196 | 24 | 1984 |
195 | 23 | 2007 |
194 | 27 | 2034 |
193 | 22 | 2056 |
192 | 15 | 2071 |
191 | 18 | 2089 |
190 | 14 | 2103 |
总结
通过广西2025年全区艺术统考舞蹈类一分一档表,考生和家长可以更加清晰地了解自己在考试中的表现和所处的位置,为未来的备考和志愿填报提供有力的数据支持。
总结由平台小编通过自己理解生成的,并不代表原文观点,详情请阅读原文。