西班牙巴塞罗那自治大学留学费用介绍
2024-05-22
学校名称:
所在位置:西班牙,巴塞罗那市郊的 Bellaterra 镇
QS排名:164
录取率:0.736
学校中文网址:
第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
25,27欧 | 1516欧 | 30,32欧 | 1819欧 | 65,70欧 | 3942欧 | 90,97欧 | 5458欧 |
企 业管理,企业管理(英语),社会文化人类学,政治学和公共管理,会计和金融,犯罪学,法律,经济,幼儿教育,初级教育(英语),社会教育,企业与技术,英 语研究,英语和古典研究,英语和加泰罗尼亚语文学,哲学,地理和领土规划,历史,艺术史,人文,加泰罗尼亚语言文学,加泰罗尼亚语言文学与古典学,加泰罗 尼亚语言文学与西语语言文学,西语语言文学,西语语言文学和古典学,社会学,劳动关系,音乐学,儿童教育学 | |||||||
第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
每学分 | 每学分 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
35,77欧 | 35,77欧 | 42,92欧 | 2575欧 | 93,00欧 | 5580欧 | 128,77欧 | 7726欧 |
建 筑学,生物学,环境生物学,生物化学,环境科学,食品技术学,传媒视听,电子通信工程,电信系统工程,计算机工程与数学,信息工程,化学工程,应用统计 学,东亚研究(),东亚研究(中文),物理,物理与数学,物理与化学,遗传学,地质学,航天管理,语言矫正,数学,微生物学,纳米学与纳米技术,新闻 学,心理学,广告与公共关系,化学,笔译与口译(德语),笔译与口译(英语),笔译与口译,(法语),笔译与口译(法语)与法语语言学 | |||||||
第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
12,49欧 | 749欧 | 24,97欧 | 1498欧 | 47,59欧 | 2855欧 | 63,64欧 | 3818欧 |
生物医学,理疗学,医学,兽医学,护理学 |