道路测量个人简历表格
更新:2024-06-26 02:30
以下是编辑为您整理的道路测量个人表格,供您参考,更多详细内容请点击(m./jianli/)查看。
道路测量个人简历表格
姓名 | 性别 | 男 | 出生年月 | 88.02 | 民族 | 汉 | |||||||||||||
籍贯 | 河北省 | 毕业院校 | |||||||||||||||||
政治面貌 | 团员 | 学历 | 大专 | 专业 | |||||||||||||||
身高 | 健康状况 | 健康 | 电话 | ||||||||||||||||
求职意向及个人工作经历 | |||||||||||||||||||
应聘职位 | 从事施工,测量及监理。 | ||||||||||||||||||
求职类型 | 全职 | 可到职日期 | 一个月 | ||||||||||||||||
月薪要求 | 面议 | 希望工作地区 | 廊坊 | ||||||||||||||||
所学专业课 程 | 钢结构 工程质量事故分析 抗震设计 建筑经济管理 工程项目管理 楼宇自动化 工程监理概论 建筑CAD 建筑测量 地基与基础 工程造价与管理 建筑施工与技术 建筑力学 建筑物理 质量控制 建筑工程概预算 建筑制图 大学英语 | ||||||||||||||||||
个人技能 | 良好的制图和测量技能具有一定的组织能力力和领导能力 | ||||||||||||||||||
在校成果 | 获得计算机一级 获得英语应用能力A级 普通话二级甲等 考取了建筑施工证和造价证 担任学生会干部 | ||||||||||||||||||
自我鉴定 | |||||||||||||||||||
个人爱好、特长 | 下棋、看书、写作、上网,体育运动 |
小编精心推荐阅读
| | | |
小编精心推荐阅读
| | |