医学个人简历表格
更新:2024-05-29 02:30
以下是编辑为您整理的医学个人表格,供您参考,更多详细内容请点击(m./jianli/)查看。
医学个人简历表格
姓 名 | 性 别 | 女 | 照片 | |
出生年月 | 1979年11月 | 身 高 | 164cm | |
籍 贯 | 江西省 | 居住地 | 广州市 | |
民 族 | 汉 | 政治面貌 | 无党派人士 | |
婚姻 | 已婚 | 工作经验 | 5年 | |
毕业院校 | 广州医学院 | 专 业 | 内科学 | |
联系方式 | 移动电话: E_Mail: | |||
工作经历 | 2004年7月至2006年8月于江西省樟树市人民医院工作。2007年至今在广州医学院附属广州市第一人民医院研究生实习 | |||
技能水平 | 2005年通过国家执业医师资格考试。熟练掌握了内科常见病多发病的诊治。 | |||
培训经历 | 2006年9月至2012年7月广州医学院内科学肾内科专业硕士研究生毕业 1999年9月至2004年7月赣南医学院临床医学专业本科毕业 | |||
本人具备扎实的理论知识和教强的科研工作能力,具有良好的组织、协调沟通能力以及人际关系处理能力,创新精神和团队合作精神.在工作中严谨认真、积极进取,责任感强,乐观开朗、自信坚强,为人诚恳,与人相处融洽.本人擅长写作,在全国各级报纸杂志发表多篇文章。 | ||||
求职意向 | 内科医生 |
小编精心推荐阅读
| | | |
小编精心推荐阅读
| | |